CLASSIFICAÇÃO DO PARNAIBANO ATIVO 2011 | |||||||
NOME | ETAPAS | TOTAL | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Leandro Fontenele | 2 | # | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 |
Eudismar Abreu | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | # | # | 19 |
Daniel Costa | 4 | 4 | # | 4 | 4 | 3 | 19 |
Erasmo Marcio | 3,5 | # | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 17,5 |
Marlon Eddy | 3 | 4 | # | # | 4 | 4 | 15 |
Eduardo Freitas | 3 | # | 4 | # | 3 | 3 | 13 |
Erisom Lima | # | 3 | 3 | # | 4 | 2,5 | 12,5 |
Filipe Melo | # | # | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 10,5 |
Welligton Antonio | # | # | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 10,5 |
Ari Mendes | # | # | 3 | 4 | 2,5 | # | 9,5 |
Pedro Lucas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | # | 9 |
Gabriel Monteiro | # | # | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Jorge Luis | # | # | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 8,5 |
João Victor Neves | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | # | 8 |
Rodrigo Oliveira | # | # | # | 3 | 2,5 | 2,5 | 8 |
Welligton Cruz | # | 4 | # | 3,5 | # | # | 7,5 |
Dante Gama | 2 | # | # | 2,5 | 3 | # | 7,5 |
Gislane Cardoso | # | 3 | # | # | 3 | 1 | 7 |
Endreo Oliveira | 1 | 2 | 2,5 | # | 1 | # | 6,5 |
Jessé Costa | # | # | 3 | 3 | # | # | 6 |
Leticia Melo | # | # | 1 | 2 | # | 3 | 6 |
Mykaelson Silva | # | # | 2,5 | 3 | # | # | 5,5 |
Veldarci Filho | # | # | 2 | 0,5 | 3 | # | 5,5 |
Juan Pablo Melo | 2 | 3 | # | # | # | # | 5 |
Josué Costa | # | # | 3 | 2 | # | # | 5 |
Lincoln Marley | # | # | # | 3 | # | 2 | 5 |
José Matheus | # | 1,5 | 2 | 0,5 | # | # | 4 |
Sávio Wallysson | 2 | # | # | 2 | # | # | 4 |
Klinsman Oliveira | # | 2 | # | 2 | # | # | 4 |
Daniel Vasconcelos | # | # | # | 3,5 | # | # | 3,5 |
Eric Dennison | 3 | # | # | # | # | # | 3 |
Leonardo Rocha | 3 | # | # | # | # | # | 3 |
Roberto Souza | # | 3 | # | # | # | # | 3 |
Renato Pereira | # | # | 3 | # | # | # | 3 |
João Gabriel Soares | # | # | 1 | # | 2 | # | 3 |
Danilo Santos | # | # | # | # | 3 | # | 3 |
Flavia Silva | # | # | # | # | 3 | # | 3 |
Jonatas Lima | # | # | # | # | 3 | # | 3 |
James Souza | # | # | 2,5 | # | # | # | 2,5 |
Matheus Santos | # | # | # | 0,5 | 2 | # | 2,5 |
Natan da Silva | 2 | # | # | 0 | # | # | 2 |
Edson Neto | 1 | 1 | # | # | # | # | 2 |
Matheus Escorcio | # | 2 | # | # | # | # | 2 |
Ítalo Rodrigues | # | 2 | # | # | # | # | 2 |
Luis Victor | # | 2 | # | # | # | # | 2 |
Maria Rita Oliveira | # | # | 1 | 1 | # | # | 2 |
Vinicius Aragão | # | # | # | 1 | 1 | # | 2 |
Marcio Silva | # | # | # | # | 2 | # | 2 |
Marcos Vinicius | # | # | # | # | 2 | # | 2 |
Igor Lira | # | # | # | # | 2 | # | 2 |
Hebert de Jesus | # | # | # | # | 1 | 1 | 2 |
Gabriel Silva | # | 1,5 | # | # | # | # | 1,5 |
Davi Santos | 1 | # | # | # | # | # | 1 |
João Victor Santos | # | 1 | # | # | # | # | 1 |
Maria Cleide | # | # | # | 1 | 0 | # | 1 |
Matheus Aragão | # | # | # | 0 | 1 | # | 1 |
Marcelo Neves | # | # | # | # | # | 1 | 1 |
Milton Aragão | 0 | # | # | # | # | # | 0 |
Adrian Monteiro | # | # | # | # | 0 | # | 0 |
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
Classificação Final Ativo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário