sábado, 22 de outubro de 2011

Classificação V Etapa Parnaibano Ativo

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Leandro Fontenele, 1920 5 10.5 16.5 15.0
2-4 Daniel Costa, 1926 4 10.5 17.0 13.0
Erisom Lima, 1850 4 9.0 16.0 14.0
Marlon Edy, 1860 4 9.0 16.0 12.0
5-6 Filipe Melo, 1809 3.5 8.5 14.5 10.0
Erasmo Márcio Falcão, 1890 3.5 7.5 13.5 9.5
7-14 Eduardo Freitas, 1875 3 10.0 14.5 11.0
Jonatas Lima, 1800 3 8.0 13.0 8.0
Veldarci Filho, INF 1780 3 7.0 12.5 8.0
Welligton Antonio, INF 1791 3 7.0 11.5 10.0
Flávia Silva, FEM 1800 3 7.0 11.0 7.0
Gislâine Cardoso, FEM 1812 3 6.5 11.5 10.0
Dante Gama, MIR 1818 3 6.5 10.5 8.0
Danilo Santos, JUV 1800 3 6.0 10.5 6.0
15-16 Ari Mendes, 1857 2.5 9.0 15.0 10.5
Rodrigo Oliveira, JUV 1827 2.5 9.0 14.5 8.0
17-24 Marcos Vinícios, JUV 1800 2 8.0 14.5 9.0
Márcio Silva, 1800 2 8.0 13.5 5.0
Gabriel Monteiro, INF 1794 2 7.5 11.5 7.0
João Gabriel Soares, INF 1737 2 7.5 11.0 5.0
Matheus Santos, INF 1791 2 6.5 11.0 7.0
Jorge Luis, INF 1815 2 6.0 10.0 5.0
Igor Lira, JUV 1800 2 5.5 9.0 5.0
Pedro Lucas, MIR 1728 2 5.5 9.0 3.0
25-28 Matheus Aragão, MIR 1722 1 8.5 13.5 2.0
Vinicius Aragão, MIR 1737 1 7.5 12.5 4.0
Herbert Jesus, INF 1800 1 7.0 11.5 3.0
Endreo Oliveira, MIR 1746 1 6.0 9.5 3.0
29-31 João Victor Neves, JUV 1779 0 7.5 13.5 0.0
Adrian Monteiro, MIR 1800 0 7.5 11.5 0.0
Maria Cleide, FEM 1770 0 6.0 10.0 0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário