| CLASSIFICAÇÃO DO PARNAIBANO BLITZ 2011 | |||||||
| NOME | ETAPAS | TOTAL | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| Erasmo Marcio | 6 | 7,5 | 8,5 | 9 | 8 | 8 | 47 |
| Leandro Fontenele | 6 | 8,5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 45,5 |
| Eudismar Abreu | 9 | 8,5 | 9,5 | # | 9 | # | 36 |
| Eduardo Freitas | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | # | 31 |
| Marlon Eddy | 8 | # | 6 | 8 | # | 7 | 29 |
| Welligton Antonio | # | 6 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 25,5 |
| Ari Mendes | # | 7 | 6 | 5 | # | 5 | 23 |
| Filipe Melo | # | 6 | 5 | 5,5 | # | 6 | 22,5 |
| Wellington Cruz | 6 | 7,5 | # | 7 | # | # | 20,5 |
| Josué Costa | # | 7 | 6 | # | 6,5 | # | 19,5 |
| Erisom Lima | 6 | 6 | # | 6 | # | # | 18 |
| Rodrigo Oliveira | 4 | # | # | # | 6,5 | 6 | 16,5 |
| Dante Gama | 4 | 3,5 | 4 | # | # | 5 | 16,5 |
| Leonardo Rocha | 6 | 4 | # | # | 6 | # | 16 |
| Pedro Lucas | 2 | 4 | # | 3 | 4 | 3 | 16 |
| Veldarci Filho | # | # | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Daniel Costa | # | 4 | # | 6 | # | 6 | 16 |
| Danilo Santos | # | # | # | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Marcelo Neves | # | # | # | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Lincoln Marley | 6 | # | # | # | # | 7 | 13 |
| Klisman Santos | # | 6 | 6 | # | # | # | 12 |
| Jorge Luis | # | 2 | 4 | 6 | 2 | # | 12 |
| Leticia Melo | # | # | 4,5 | 4,5 | # | 2,5 | 11,5 |
| Jessé Costa | # | # | 6 | # | 5 | # | 11 |
| Endreo Oliveira | 2 | 4 | 4 | # | # | # | 10 |
| Gabriel Monteiro | # | 4 | 4 | 2 | # | # | 10 |
| Matheus dos Santos | # | # | # | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Marcos Vinicius | # | # | # | 5 | 4 | # | 9 |
| Sávio Wallysson | 4 | 4 | # | # | # | # | 8 |
| Daniel Vasconselos | # | # | # | # | 8 | # | 8 |
| Thiago Silva | # | # | 6 | # | # | # | 6 |
| Mykaelson Silva | # | # | # | # | 5,5 | # | 5,5 |
| José Matheus | # | 5 | # | # | # | # | 5 |
| Denilson Silva | # | # | 3 | # | 2 | # | 5 |
| Lucas Matheus | # | # | # | # | 5 | # | 5 |
| João Gabriel Pontes | # | 3 | 1,5 | # | # | # | 4,5 |
| Igor Lira | # | # | # | # | 4,5 | # | 4,5 |
| João victor Neves | 4 | # | # | # | # | # | 4 |
| Juan Pablo Melo | 2 | 2 | # | # | # | # | 4 |
| Edson Neto | # | 4 | # | # | # | # | 4 |
| Matheus Escorcio | # | 4 | # | # | # | # | 4 |
| José Airton | # | 4 | # | # | # | # | 4 |
| João Henrique Silva | # | # | 4 | # | # | # | 4 |
| Maria Rita Oliveira | # | # | 2 | 2 | # | # | 4 |
| Felipe Matheus | # | # | # | # | 4 | # | 4 |
| Jonatas Lima | # | # | # | # | 4 | # | 4 |
| Ailton Lira | # | # | # | # | 3 | # | 3 |
| Gislane Cardoso | # | 1 | # | # | # | 2 | 3 |
| Luis Victor | # | 2 | # | # | # | # | 2 |
| Vinicius Aragão | # | 2 | # | # | # | # | 2 |
| Renato santos | # | # | 2 | # | # | # | 2 |
| Hebert de Jesus | # | # | # | # | 2 | # | 2 |
| Matheus Aragão | # | 1 | # | # | # | # | 1 |
| Maria Cleide Xavier | # | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
Classificação Final Blitz
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário