domingo, 13 de novembro de 2011

VI Etapa Circuito de Ativo

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Leandro Fontenele, 1977 5 8.0 12.0 15.0
2 Marlon Eddy, 1902 4 8.0 13.0 10.0
3-8 Wellington Antonio, 1806 3 9.5 16.5 12.0
Eduardo Freitas, 1878 3 9.5 16.5 10.0
M�rcio Silva, 1800 3 8.0 13.0 9.0
Erasmo Falc�o, 1911 3 6.5 12.0 9.0
Daniel Costa, 1956 3 6.5 9.5 6.0
Let�cia Melo, 1740 3 5.5 8.5 7.0
9-10 Rodrigo Oliveira, 1842 2.5 8.5 13.5 8.5
Erisom Lima, 1895 2.5 8.5 12.0 9.5
11-14 Lincoln Marley, 1815 2 8.5 14.5 5.0
Filipe Melo, 1845 2 8.5 12.0 8.0
Gabriel Monteiro, 1779 2 6.5 11.0 5.0
Marcelo Neves, 1700 2 5.5 9.0 4.0
15-17 Gisl�ine Cardoso, 1830 1 8.0 14.5 5.0
Jorge Luis, 1794 1 8.0 13.0 1.0
Herbert Jesus, 1755 1 6.5 11.0 2.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário